<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cuaderno de terreno &#187; Pobreza infantil</title>
	<atom:link href="http://blog.unicef.es/?feed=rss2&#038;cat=22" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.unicef.es</link>
	<description>Blog sobre actividades en apoyo a UNICEF y testimonios de colaboración en España y en el terreno</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las enormes desigualdades de México</title>
		<link>http://blog.unicef.es/?p=84</link>
		<comments>http://blog.unicef.es/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 11:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaia López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación para el Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela Amiga de UNICEF]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.unicef.es/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[México tiene el ingreso per cápita más alto de Latinoamérica. Es un país que tiene muchos recursos naturales, que tiene fuertes capacidades y que es considerado como la decimocuarta economía mundial (según datos de la OCDE). Viniendo de trabajar en una ONG de África, el panorama se me antojó bastante tranquilo cuando decidieron que mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.unicef.es/?feed=rss2&amp;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
